FARBEN- UND MATERIALVIELFALT
AUSFÜHRUNGSBEZEICHNUNGEN
Als Hersteller verfügt SIRO über hohe Oberflächenvielfalt
| A | Kunststoff |
| A3 | Schwarz |
| A4 | Weiß |
| A5 | Rot |
| A7 | Braun |
| A9 | Multicolor |
| A12 | Braun |
| A13 | Chrom matt |
| A15 | Silber antik |
| A18 | Transparent blau |
| A22 | Rot antik |
| A24 | Grün antik |
| A25 | Lachsrot |
| A28 | Messing brüniert |
| A29 | Rot |
| A38 | Elfenbein |
| A39 | Teddy Bär |
| A40 | Nilpferd |
| A41 | Löwe |
| A42 | Zebra |
| A43 | Marienkäfer |
| A44 | Wespe |
| A45 | Transparent |
| A49 | Chrom glänzend |
| A51 | Pink |
| A52 | Multicolor |
| A53 | Orange |
| A54 | Rot |
| A55 | Gelb |
| A56 | Lila |
| A57 | Gelb |
| A58 | Weiß |
| A59 | Rosa |
| A62 | Schwarzbraun |
| A66 | Weiß/pink |
| A67 | Gelb/weiß |
| A68 | Weiß/gelb |
| A71 | Rosa |
| A78 | Beige |
| A79 | Rosa |
| A80 | Blau |
| A81 | Nickel |
| A82 | Transparent rot |
| A83 | Rosa |
| A84 | Grün |
| A105 | Aluminium |
| A109 | Aluminium |
| A110 | Weiß transluzent |
| A134 | Gelb/schwarz |
| A139 | Grau |
| A141 | Silbergrau |
| AC | Acrylfarben |
| AC1 | Transparent klar |
| AC14 | Transparent clear |
| AD | Art Decor für Kunststoff und Holz |
| AD2 | Multicolor |
| AD5 | Multicolor |
| AD26 | Multicolor |
| AD41 | Blume bunt |
| AL | Aluminium – eloxiert |
| AL1 | Natur matt |
| AL | Aluminium – eloxiert |
| AL2 | Natur geglänzt |
| AL26 | Gold matt |
| AL62 | Nickel matt |
| AL72 | Edelstahleffekt |
| AL74 | Schwarz gebürstet |
| AL76 | Messing feingeschliffen |
| BD | Kunststoff – Bild Dekor |
| BD18 | Multicolor |
| BDJ | Kunststoff – Bild Dekor (mit Glitzerstein) |
| BDJ1 | Blau/Zug |
| BDJ2 | Rosa/Fee |
| CF | Kunststoff Colourfolieneffekt |
| CF1 | Weiß |
| CF3 | Karminrot |
| CF7 | Blau |
| CP | Kunststoff – Holzeffekt |
| CP2 | Rotbuche |
| CP3 | Ahorn |
| CP4 | Kirsche |
| CP34 | Nuss |
| CP100G | Wurzelholz |
| DB | Druckbild für Kunststoff |
| DB1 | Erle |
| DB3 | Buche |
| DB58 | Rüster |
| DK | Dekoreffekt für Kunststoff |
| DK1 | Doppelring Gold |
| DK5 | Rose bunt |
| DK7 | Blume blau |
| DK193 | Wenge |
| E | Kunststoff – Edelstahleffekt |
| E2 | Edelstahleffekt |
| FE | Eisen |
| FE2 | Chrom poliert |
| FE11 | Stahlblech verzinkt |
| FE13 | Tafellack schwarz |
| G | Kunststoff – galvanisiert |
| G1 | Chrom glänzend |
| G3 | Gold |
| GE | Kunststoff – Glaseffekt |
| GE1 | Klar |
| GE6 | Rot |
| GE8 | Hellgrün |
| GE25 | Glasklar/Muschel |
| GE28 | Lachs |
| GE | Kunststoff – Glaseffekt |
| GE29 | Blau |
| GH | Glaseffekt – Hintergrund lackiert |
| GH1 | Weiß |
| GH2 | Schwarz |
| GL | Kunststoff – glasiert |
| GL1 | Weiß |
| GL18 | Beige |
| GL35 | Schwarz |
| GL36 | Weiß |
| GL39 | Marinblau |
| GL41 | Pink |
| GL53 | Schwarz matt |
| HW | Kunststoff – Holzstruktur handgewischt |
| HW6 | Kiefer |
| HZ | Holz |
| HZ1 | Eiche |
| HZ2 | Eiche lackiert |
| HZ4 | Buche auf Mahagoni lackiert |
| HZ5 | Kiefer |
| HZ6 | Kiefer lackiert |
| HZ11 | Esche |
| HZ13 | Kirsch lackiert |
| HZ14 | Eiche lackiert |
| HZ16 | Fichte |
| HZ17 | Buche |
| HZ18 | Buche lackiert |
| HZ21 | Buche weiß lackiert |
| HZ22 | Buche auf Mahagoni lackiert |
| HZ33 | Erle |
| HZ34 | Ahorn lackiert |
| HZ35 | Ahorn |
| HZ36 | Fichte lackiert |
| HZ37 | Erle lackiert |
| HZ38 | Esche lackiert |
| HZ41 | Buche auf Eiche lackiert |
| HZ42 | Kiefer weiß lasiert |
| HZ46 | Buche Aluminium |
| HZ47 | Buche Nickel matt |
| HZ54 | Esche auf Wenge lackiert |
| HZ55 | Nuss lackiert |
| HZ61 | Kirsche auf Mahagoni lackiert |
| HZ63 | Buche auf Mahagoni lackiert |
| HZ64 | Buche pink lackiert |
| HZ66 | Buche pink lackiert |
| HZ67 | Buche blau lackiert |
| HZS211 | Eiche auf Wenge lackiert |
| HZS218 | Eiche auf Wenge lackiert |
| J | Kristall |
| J1 | Klar 3 x 3 mm |
| J3 | Klar 5 mm |
| JE4 | Klar 14 mm |
| JE | Juweleffekt (Strass) |
| JE7 | Blüte klar |
| JE | Juweleffekt (Strass) |
| JE8 | Blüte blau/rot |
| JE17 | Klar 4 mm |
| K | Kunststoff |
| K1 | Schwarz |
| K2 | Braun |
| K7 | Feuerrot |
| K10 | Weiß |
| K12 | Braun transparent |
| K19 | Brillantblau |
| K29 | Steingrau |
| K31 | Rubinrot |
| K50 | Marinblau |
| K52 | Schwarzbraun |
| K54 | Mintgrün |
| K60 | Reinweiß |
| K63 | Achatgrau |
| K72 | Pfirsich |
| K78 | Anthrazit |
| K87 | Weiß |
| K90 | Perlgrau |
| KGSA | Kunststoff – Glaseffekt (SAN) |
| KGSA1 | Klar |
| KGSA3 | Blau |
| KGSU | Kunststoff – Glaseffekt (Surlyn) |
| KGSU1 | Klar |
| KGSU2 | Blau |
| KGSU3 | Grün |
| KM | Kunststoff – Glaseffekt matt |
| KM1 | Natur |
| KM2 | Grün |
| KM3 | Blau |
| KM4 | Orange |
| LE | Leder |
| LE5 | Schwarz |
| LE7 | Hellbraun |
| LS | Kunstleder |
| LS7 | Schwarz |
| LS8 | Braun |
| LS9 | Beige |
| LS24 | Schwarz |
| MC | Kunststoff – Metallic |
| MC23 | Lila |
| MCS12 | Grau |
| MF | Kunststoff – Metallfolieneffekt |
| MF1 | Gold glänzend |
| MF2 | Silber glänzend |
| MF18 | Aluminium |
| ML | Metall lackiert |
| ML9 | Bronze |
| MS | Messing – massiv |
| MS1 | Messing poliert |
| MS3 | Messing brüniert |
| MS4 | Chrom glänzend |
| MS8 | Edelstahleffekt |
| MS9 | Nickel matt |
| MS20 | Grünspan |
| MS21 | Silber antik |
| MS22 | Messing antik |
| MT | Kunststoff – metallisiert |
| MT1 | Chrom glänzend |
| MT3 | Gold glänzend |
| MT7 | Nickel matt |
| MV | Kunststoff – metallic velour |
| MV2 | Chrom |
| MV7 | Nickel |
| MV10 | Anthrazit |
| MV11 | Aluminium |
| MV106 | Aluminium |
| N | Edelstahl |
| N1 | Edelstahl |
| N4 | Graphitschwarz dunkel |
| N6 | Graphitschwarz hell |
| PB | Metall |
| PB1 | Weiß |
| PB6 | Rubinrot |
| PB7 | Schwarzbraun |
| PB8 | Schwarz |
| PB12 | Schwarz matt |
| PB13 | Gold matt |
| PB15 | Schokoladenbraun |
| PB16 | Schwarz matt |
| PB18 | Dunkelgrau |
| PB19 | Silbergrau |
| PB20 | Antikbraun |
| PB21 | Aluminium |
| PB22 | Blau |
| PB32 | Weiß matt |
| PB32C | Weiß matt lackiert |
| PBS22 | Cremeweiß |
| PC | Keramik – Cracked-Effekt |
| PC1 | Weiß/grau |
| PC5 | Hellbeige |
| PC6 | Beige/grau |
| PD | Keramikdruck |
| PD1 | Gold |
| PF | Keramik – färbig |
| PF10 | Multicolor |
| PF11 | Multicolor |
| PF12 | Multicolor |
| PF13 | Multicolor |
| PF | Keramik – färbig |
| PF15 | Multicolor |
| PF16 | Multicolor |
| PF17 | Gelb |
| PF18 | Gelb/Mandala |
| PF19 | Orange |
| PF20 | Orange/Mandala |
| PF21 | Hellbeige |
| PF22 | Weiß |
| PF23 | Braun/rot |
| PF25 | Weiß/blau |
| PF30 | Dunkelblau/weiß |
| PF31 | Multicolor |
| PF32 | Weiß/blau |
| PF33 | Multicolor |
| PF34 | Weiß/Floral |
| PU | Kunststoff geschäumt |
| PU7 | Muschel |
| RU | Kunststoff – Gummieffekt |
| RU1 | Rot |
| RU2 | Weiß/schwarz |
| RU3 | Gelb |
| RU4 | Blau |
| RU5 | Rosa |
| RU6 | Orange |
| RU8 | Rosa |
| RU12 | Bunt |
| RU13 | Bunt |
| RU14 | Grau |
| RU15 | Grün |
| RU36 | Dunkelblau |
| RU40 | Grün |
| RU41 | Blau |
| RU42 | Rot |
| RU43 | Blau |
| RU44 | Lila/pink |
| RU45 | Bunt |
| RU46 | Bunt |
| RU47 | Bunt |
| SD | Kunststoff – Steindekor |
| SD1 | Weiß/transparent |
| SF | Kunststoff – Holzstruktur |
| SF224 | Buche |
| SN | Kunststoff – Glaseffekt |
| SN1 | Transpartent |
| SN9 | Orange |
| SN10 | Rot |
| SN11 | Rosa |
| SN12 | Hellgrün |
| SN13 | Hellblau |
| SN14 | Olivgrün |
| SN15 | Gelb |
| SN16 | Blau |
| SN17 | Grün |
| SN19 | Pink |
| SN26 | Himbeerrot |
| SP | Weißes Keramik |
| SPW | Strukturplatte – Welle |
| SPW13 | Edelstahleffekt |
| SPW13L | Edelstahleffekt Längsr. |
| T | Kunststoff – Gummieffekt (Soft Touch) |
| T7 | Schwarz |
| T16 | Blau |
| TK | Terrakotta |
| TK1 | Natur |
| TK2 | Natur/weiß |
| TX | Kunststoff – Textil |
| TX1 | Grün |
| VG | Kunststoff Vollmaterial |
| VG1 | Schwarz |
| VG10 | Weiß |
| VG31 | Rot |
| VGG | Kunststoff Vollmaterial galvanisiert |
| VGG1 | Chrom glänzend |
| VGG3 | Gold glänzend |
| VGG7 | Nickel matt |
| ZN | Metall – galvanisiert |
| ZN1 | Chrom glänzend |
| ZN2 | Chrom matt |
| ZN3 | Nickel glänzend |
| ZN4 | Nickel matt |
| ZN5 | Messing glänzend |
| ZN8 | Eisen brüniert |
| ZN8+ | Eisen brüniert gebürstet |
| ZN9 | Zinn brüniert |
| ZN10 | Messing brüniert getrommelt |
| ZN10+ | Messing brüniert gebürstet |
| ZN15 | Schwarz matt |
| ZN16 | Schwarzchrom glänzend |
| ZN19 | Kupfer brüniert |
| ZN20 | Gold |
| ZN21 | Edelstahleffekt |
| ZN22 | Chrom feingeschliffen |
| ZN24 | Kupfer brüniert |
| ZN27 | Edelstahleffekt matt |
| ZN28 | Zinn |
| ZN29 | Silber antik |
| ZN30 | Messing brüniert |
| ZN31 | Messing brüniert |
| ZN32 | Zink |
| ZN34 | Blau |
| ZN35 | Schwarz |
| ZN36 | Zinn antik |
| ZN40 | Kupfer antik |
| ZN42 | Titanium |
| ZN43 | Messing brüniert |
| ZN46 | Silber antik |
| ZN48 | Messing brüniert |
| ZN49 | Kupfer brüniert |
| ZN50 | Zinn antik |
| ZN51 | Zinn poliert |
| ZN53 | Silber matt |
| ZN54 | 24 Karat Gold antik |
| ZN57 | Zinn antik |
| ZN58 | Messing brüniert |
| ZN60 | Messing brüniert |
| ZN61 | Weiß |
| ZN63 | Eisen antik |
| ZN66 | Rostbraun |
| ZN68 | Schwarzchrom matt |
| ZN74 | Kupfer gebürstet matt |
| ZN75* | Eisen gebürstet* |
| ZN77* | Kupfer schwarz* |
| ZN78* | Eisen getrommelt* |
| ZN79* | Messing antik gebürstet* |
| ZN80 | Chrom matt |
| ZN81 | Edelstahleffekt |
| ZN82 | Messing matt |
| ZN83* | Vintage Gold* |
| ZN87 | Gold gebürstet |
| ZN91 | Messing feingeschliffen |
| ZNS | Metall – galvanisiert |
| ZNS5 | Messing antik |
| ZNS10 | Chrom matt |
* Vintagefarben: können aufgrund manueller Bearbeitung Oberflächenunterschiede aufweisen